A través de un comunicado los Cultores, artistas y creadores expresaron su apoyo rotundo al presidente, Nicolás Maduro, al tiempo que repudiaron el accionar intervencionista y golpista de los Estados Unidos en conjunto con sus gobiernos satélites (Grupo de Lima) y la oposición venezolana quienes persisten en desconocer la constitución y la libre autodeterminación de los venezolanos.
Texto: Alba Ciudad (Jesús Borges)
A continuación, el texto íntegro en apoyo al primer mandatario venezolano Nicolás Maduro:
Los creadores y las creadoras de Venezuela que somos defensores del modelo político, social y económico al que hemos llamado Socialismo Bolivariano; que abrazamos el estado de transformación colectiva bautizado como Revolución Bolivariana; que sin ningún tipo de ambigüedad nos consideramos hijos de Bolívar y de Chávez; que decidimos de forma soberana ejercer nuestro derecho a vivir en libertad y en democracia participativa y protagónica; que hemos decidido no sucumbir al miedo y al terror que profesan los amigos de la oscurana; que por el contrario, andamos como César Rengifo, “con luces y colores en las manos”; hoy queremos expresar nuestro apoyo firme al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y lo reconocemos con la legitimidad que el pueblo soberano le otorgó al expresarse mediante el voto en el pasado comicio electoral de mayo del 2018, y que lo ratificó como Jefe del Estado venezolano y máxima autoridad del Ejecutivo Nacional y Comandante en Jefe de nuestra Fuerza Armada Bolivariana.
Esta condición política que lo erige nuevamente como líder indiscutible de nuestro pueblo, hace que entendamos su compromiso y su rol en la batalla que el pueblo venezolano viene librando junto a él en contra del imperio más poderoso de todos los tiempos y sus vasallos reunidos en torno a ese adefesio reaccionario llamado Grupo de Lima, conformado por los gobiernos más oprobiosos y con menos autoridad moral de nuestra región, que han mentido al mundo al tergiversar la grosera provocación que constituyó la presencia de buques de exploración sísmica de la empresa estadounidense Exxon Mobil, bajo las instrucciones del gobierno de Guyana, en las aguas territoriales de Venezuela, declarando que dicho incidente ocurrió “dentro de la zona económica exclusiva de la República de Guyana”, cuando en realidad se encontraban en aguas jurisdiccionales de nuestra Patria, donde no existe ningún contencioso territorial. Con estas declaraciones justifican la agresión contra Venezuela, con miras a validar una intervención militar y le dan la espalda al linaje glorioso de los pueblos de este continente, mostrándose sumisos y complacientes ante los intereses imperiales sobre nuestras riquezas, poniendo en entredicho la soberanía y derechos históricos sobre nuestro territorio, tratando, además, de desvirtuar la figura de Simón Bolívar, El Libertador, todo a través de la manipulación de la opinión pública nacional e internacional.
El hermano Nicolás Maduro Moros ha dicho que “la Revolución Bolivariana no es un hombre, es un pueblo que eligió ser libre y está decidido a defender su libertad”. Lo hemos elegido para que continúe representando al pueblo creador y por eso le decimos: cuente con este ejército que construye sueños y multiplica la esperanza para seguir venciendo en esta batalla y las que están por venir. Porque confiamos plenamente en los poderes creadores del pueblo, seguiremos dándole a la Patria cultura revolucionaria.
Los abajo firmantes
Luis Britto García | C.I. 2.115.056 | ||
Román Chalbaud | C.I. 901.770 | ||
Lilia “Vera” Ramírez | C.I. 3.977.776. | ||
Fruto Vivas | C.I. 47.801 | ||
Earle Herrera | C.I. 2.744.362 | ||
Ramón Vidal Colmenares | C.I. 5.130.924 | ||
Mario Sanoja Obediente | C.I. 984.307 | ||
Iraida Vargas | C.I. 2.752.386 | ||
Juan Montoya | C.I. 12.579.823 | ||
Iván Pérez Rossi | C.I. 3.019.940 | ||
Pasqualina Curcio | C.I. 6.340.266 | ||
Carlos Azpúrua | C.I. 3.405.083 | ||
Jesús “Chuchito” Sanoja | C.I. 3.150.320 | ||
Carola Chávez | C.I. 7.096.936 | ||
Edmundo Aray | C.I. 1.265.243 | ||
Zhandra Rodríguez | C.I. 3.153.357 | ||
Paul Gillman | C.I. 5.381.385 | ||
Judith Valencia | C.I. 1.726.592 | ||
Cecilia Todd | C.I. 3.805.050 | ||
Benito Irady | C.I. 4.002.952 | ||
Alberto Rodríguez Carucci | C.I. 3.443.001 | ||
Ernesto Villegas Poljak | C.I. 9.487.963 | ||
Luis Alberto Crespo | C.I. 1.729.365 | ||
Arnulfo Quintero López | C.I. 3.130.439 | ||
José Roberto Duque | C.I. 5.935.052 | ||
Nelson José Guzmán | C.I. 4.186.486 | ||
Alí Alejandro Primera | C.I. 11.992.956 | ||
Andrea Mier y Terán | C.I. 17.908.182 | ||
Pedro Ruiz | C.I. 4.320.884 | ||
Antonio Trujillo | C.I. 5.454.064 | ||
Gonzalo Fragui | C.I. 5.206.754 | ||
Gabriel Jiménez Emán | C.I. 4.122.223 | ||
William Osuna | C.I. 3.483.747 | ||
Jorge Solé | C.I. 6.281.123 | ||
Graciela Gamboa | C.I. 2.993.177 | ||
Julián Marqués | C.I. 2.150.913 | ||
Ennio Tucci | C.I. 17.663.693 | ||
Cósimo Mandrillo | C.I. 7.972.293 | ||
Eduardo José López | C.I. 6.052.842 | ||
Ana María Oviedo | C.I. 7.239.147 | ||
Leonardo Ruiz | C.I. 8.130.843 | ||
Rubén Darío Rocca | C.I. 20.867855 | ||
Juan Antonio Calzadilla | C.I. 5.205.644 | ||
Freddy Ñañez | C.I. 13.113.260 | ||
Christhian Valles | C.I. 6.370.833 | ||
Noel Márquez | C.I. 636.358 | ||
Omar José Carrizales Montesinos | C.I. 10.770.261 | ||
Gustavo Arreaza Montserrat | C.I. 6.563.568 | ||
Alejandrina Reyes | C.I. 6.907.394 | ||
Wuillian Mundaraín | C.I. 5.859.787 | ||
Giulio Santosuoso | C.I. 17.387.002 | ||
Yennizet González Blanco | C.I. 12.832.928 | ||
Claudia Herrera | C.I. 9.959.502 | ||
Alirio Almao | C.I. 3.739.709 | ||
Nova Rowinsky | C.I. 12.626.087 | ||
Yolimar Villegas | C.I. 15198678 | ||
Rodavlas Medina | C.I. 8.749.953 | ||
Adrian Oscar Lista Rondón | C.I. 6.661.684 | ||
Isidoro Hugo Duarte Gutierrez | C.I. 14.197.888 | ||
Maria Alcira Matute Castro | C.I. 5.564.469 | ||
Ximena Benitez | C.I. 12.301.413 | ||
Giordana García Sojo | C.I. 14.588.128 | ||
Teresa Vadell | C.I. 4.353.362 | ||
Asalia Venegas | C.I. 4.321.366 | ||
Raúl Cazal | C.I. 32.908.518 | ||
Orlando Romero Harrington | C.I. 10.484.936 | ||
Aurora Aurita Urribarri | C.I. 4.288.913 | ||
Carlos Ojeda Falcón | C.I. 9.418.841 | ||
Alonso David Ojeda-Falcón | C.I. 6.364.695 | ||
Freddy J. Melo | C.I. 882.134 | ||
Yarisma María Unda Puerta | C.I. 6.590.890 | ||
Paolo Consoni | C.I. 7.079.343 | ||
Pedro Tellez | C.I. 7.114.972 | ||
Federico Melo | C.I. 6.557.729 | ||
Miguel Mendoza Barreto | C.I. 8.362.258 | ||
Mary Pemjean | C.I. 14.405.109 | ||
Ramón Machado | C.I. 11.480.382 | ||
Alejandra Armas | C.I. 11900960 | ||
Neomar García | C.I. 12.302.363 | ||
María Rivera | C.I. 18.708.319 | ||
Félix Gerardi | C.I. 9.098.613 | ||
José Javier Sánchez | C.I. 10.516.754 | ||
Ernesto Cazal | C.I. 18.222.903 | ||
Álvaro Cáceres | C.I. 6.449.899 | ||
Keyla González | C.I. 16.120.585 | ||
Kelvin Malavé | C.I. 11.048.519 | ||
Carlos Bracho | C.I. 5.165.332 | ||
Yohel Pirela | C.I. 7.758.339 | ||
Luis Medina | C.I. 13.007.366 | ||
José Alejandro Delgado Paiva | C.I. 15.700.156 | ||
Jesús Sanoja | C.I. 11.411.769 | ||
Zuleiva Vivas | C.I. 4.165.385 | ||
Nathaly Pérez | C.I. 10.091.209 | ||
Leonel Ruiz | C.I. 6.856.931 | ||
Loreley Pérez Evora | C.I. 4565374 | ||
Yolenma Natacha Casadiego | C.I. 12.502.470 | ||
Guillermo Antonio Flores | C.I. 11.689.896 | ||
Luis Pérez Evora | C.I. 5.574.072 | ||
Veisy Rivas | C.I. 3.255.426 | ||
Daniel Avellaneda | C.I. 15.780.208 | ||
Juan Ramón Ojeda | C.I. 6.392.013 | ||
Luz Colina | C.I. 12.668.018 | ||
Fabiola José | C.I. 11.415.097 | ||
Fidel Barbarito | C.I. 11.794.279 | ||
Nelson Hurtado | C.I. 11.166.215 | ||
Luis Vargas | C.I. 8.565.238 | ||
Eduardo Ríos | C.I. 7.604.295 | ||
Betulio Darío Vílchez | C.I. 5.035.805 | ||
Maryann Roche Cordero | C.I. 12.869.490 | ||
Narciso Antonio Maldonado Salas | C.I. 7.861.541 | ||
José Negrón Valera | C.I. 15.709.748 | ||
Ignacio Barreto | C.I. 5.979.807 | ||
Alfredo Lugo | C.I. 1.272.542 | ||
Alexander Paredes | C.I. 4.578.786 | ||
Guillermo Barreto | C.I. 5.308.243 | ||
Luis González | C.I. 4.622.524 | ||
Xavier Sarabia Mariche | C.I. 3.977.425 | ||
Amílcar Figueroa Salazar | C.I. 3.946.770 | ||
Gustavo Adolfo Colina Vargas | C.I. 10.974.389 | ||
Morella Barreto Lopez | C.I. 4.170.633 | ||
Ernesto Da Silva | C.I. 14841088 | ||
Rafael Saavedra | C.I. 6.520.435 | ||
Flérida Alcalá | C.I. 4.625.222 | ||
Nestor Viloria | C.I. 10.349.087 | ||
Maria Elena Vargas | C.I. 4.358.958 | ||
Berenice Del Moral | C.I. 8.928.793 | ||
El Tano Yea | C.I. 32.192.024 | ||
Iván Padilla Bravo | C.I. 3.474.174 | ||
Héctor Campos Ochoa | C.I. 13.734.815 | ||
Inti Clark Boscán | C.I. 12.496.479 | ||
Carilys Bravo | C.I. 15.190.934 | ||
Enrique Plata Ramírez | C.I. 5.199.248 | ||
Adhemar Alberto Ravara | C.I. 81.099.507 | ||
Antonio Boza | C.I. 5.334.964 | ||
Gastón Fortis Silva | C.I. 6.293.779 | ||
Pedro Marín | C.I. 12.071.288 | ||
Andrés Mejía | C.I. 3.062.338 | ||
Sergio Bartolomé García Castillo | C.I. 4.227.032 | ||
Jhonny Mora | C.I. 5.514.400 | ||
Paul Seijas | C.I. 3.753.957 | ||
Juan de Jesús Legón Acuña | C.I. 11.277.473 | ||
Carlos Sierra | C.I. 17.196.777 | ||
Angel Rengifo | C.I. 14.225.710 | ||
Carmen Victoria Cova | C.I. 11.012.034 | ||
Rafael Larez | C.I. 22.056.555 | ||
Aura Petit | C.I. 16.101.942 | ||
Adelis Pastor Freitez Aguero | C.I. 2.910.567 | ||
Elena Gil | C.I. 4.767.763 | ||
Elisa Gómez | C.I. 6.005.925 | ||
Carmen Sánchez Hernández | C.I. 3.888.530 | ||
José Rodríguez | C.I. 2.924.072 | ||
Élide Delgado | C.I. 20.802.100 | ||
Lina Cordero | C.I. 5.072.407 | ||
Omaira Parra | C.I. 8.039.704 | ||
Cybel Chacón | C.I. 10.549.947 | ||
José Luis Bermúdez | C.I. 7.523.744 | ||
Yeinni Vargas | C.I. 17.444.576 | ||
Nayaurí Jiménez | C.I. 6.501.170 | ||
Pedro Calzadilla Pérez | C.I. 6.524.592 | ||
Jesús Eduardo Milano | C.I. 11.551.232 | ||
Jhibaro Rodríguez | C.I. 9.664.204 | ||
Rubén Rivas | C.I. 3.037.805 | ||
Roberto Messuti | C.I. 10.814.948 | ||
Hernán Nieto Villalobos | C.I. 3.485.766 | ||
Aura Violeta Sulbaran Villasmil | C.I. 7.790.756 | ||
Gladys Villalobos | C.I. 1.352.294 | ||
Reina Lara Lilo | C.I. 7.497.977 | ||
Efrain Carvajal Centeno | C.I. 6.255.247 | ||
Francisco Issa | C.I. 6.445.831 | ||
Geraldine Giménez Roa | C.I. 15.586.362 | ||
Rómulo José Lazarde Frontado | C.I. 1.890.518 | ||
Zuleini Yeisabet Trujillo Astudillo | C.I. 23.617.189 | ||
Orlando Gámez Arismendi | C.I. 2.941.576 | ||
Héctor Segundo Pérez Rivero | C.I. 4.146.403 | ||
Xiomara Cartaya | C.I. 6.354.619 | ||
Alexis Fernández | C.I. 3.372.004 | ||
Vicente Emilio Guevara | C.I. 10.816.298 | ||
Caribay A. Cardozo | C.I. 16.439.641 | ||
Ligia Acuña | C.I. 5.221.747 | ||
Alicia Dávila | C.I. 11.774.213 | ||
Silvestre Montilla | C.I. 19.071.816 | ||
José Leonardo Riera Bravo | C.I. 20.977.061 | ||
Luis Miguel González | C.I. 5.972.131 | ||
Claudia Jaimes | C.I. 15.755.441 | ||
Franklin Fernández | C.I. 12.114.352 | ||
Óscar Sotillo Meneses | C.I. 9.486.083 | ||
Janette Rodríguez Herrera | C.I. 6.125.388 | ||
Juan Sotillo | C.I. 6.230.965 | ||
Dayana López Villalobos | C.I. 14.736.764 | ||
Pablo Siris Seade | C.I. 24.524.204 | ||
Reinaldo Iturriza | C.I. 11.820.025 | ||
Winder Rivero | C.I. 16.202.965 | ||
Alí Rojas Olaya | C.I. 9.063.952 | ||
Anabel Díaz | C.I. 11.945.206 | ||
Vladimir Sosa Saravia | C.I. 13.537.569 | ||
William Gómez | C.I. 4.494.998 | ||
Laura Antillano | C.I. 4.520.083 | ||
Aracelis García | C.I. 11.198.023 | ||
Violeta Linares | C.I. 7.337.963 | ||
Antonio Machuca | C.I. 4.003.933 | ||
Emiro Delfín | C.I. 2.139.385 | ||
Alberto Aranguibel | C.I. 4.835.103 | ||
Victor Manuel Moreno | C.I. 8.031.112 | ||
Jesús Armando Guzmán | C.I. 7.660.401 | ||
Orlando Martínez | C.I. 6.526.510 | ||
Reynaldo Mijares | C.I. 6.932.904 | ||
Javier Madrid | C.I. 12.470.110 | ||
Yasmir Manrique | C.I. 10.541.556 | ||
Víctor Sequera | C.I. 3.474.740 | ||
Rafael Márquez | C.I. 3.661.470 | ||
Yelitza Lattan | C.I. 13.613.035 | ||
Edmundo Castillo | C.I. 6.269.249 | ||
José Isidro Galindo | C.I. 6.320.077 | ||
Thania Ortegano | C.I. 6.220.548 | ||
Henry Martín Mata | C.I. 6.096.854 | ||
Daisy Gutiérrez | C.I. 5.083.067 | ||
Adolfo Cubas | C.I. 6.210.979 | ||
Servando García Lugo | C.I. 13.556.605 | ||
Blanca Rey | C.I. 11.743.139 | ||
Belinda Vivas Torres | C.I. 4.353.824 | ||
Héctor Vivas Torres | C.I. 4.353.854 | ||
Luis Ernesto Diaz Diaz | C.I. 6.074.172 | ||
Taynem Hernández | C.I. 6.886.448 | ||
Daniel Boza | C.I. 17.835.940 | ||
Orlando José Ugueto Escobar | C.I. 3.971.709 | ||
José Antonio Varela | C.I. 11.311.112 | ||
Ana Cristina Bracho | C.I. 18.293.174 | ||
Clodovaldo Hernández | C.I. 6.523.485 | ||
Carlos Ortiz | C.I. 8.636.147 | ||
Luis Rondón | C.I. 16.096.961 | ||
Mercedes Chacín | C.I. 6.414.283 | ||
María Isabella Godoy | C.I. 17.013.402 | ||
Nicanor Alejandro Cifuentes Gil | C.I. 14.208.465 | ||
José Gregorio “El gato” González | C.I. 6.385.652 | ||
José “Cheo” Linares | C.I. 6.142.198 | ||
Ernesto Segovia | C.I. 14.444.875 | ||
Yuber Ramírez | C.I. 5.963.849 | ||
Elías Arrechider | C.I. 1.197.549 | ||
Alexis Machado | C.I. 6.007.329 | ||
Lilian Blazer | C.I. 3.663.470 | ||
Luis Salvador Feo La Cruz | C.I. 7.092.873 | ||
Soraya Suárez | C.I. 4.735.859 | ||
Miguel Antonio Guevara | C.I. 18.290.443 | ||
Karen Millán | C.I. 12.081.932 | ||
Libia Méndez | C.I. 6.112.135 | ||
Alfredo Caldera | C.I. 7.271.934 | ||
Clemente Martínez Mirena | C.I. 8.840.407 | ||
Pedro Jesús Cabrera Figueroa | C.I. 7.695.439 | ||
Jesús David León Guevara | C.I. 13.847.549 | ||
Elizabeth Coronado Carrasco | C.I. 29.827.053 | ||
Gladys Marisela Rodríguez | C.I. 9.063.650 | ||
Alida Josefina Avila Santana | C.I. 15.403.150 | ||
Daisy Rodríguez Gómez | C.I. 6.244.664 | ||
Rosario Aparicio Hernández | C.I. 11.590.466 | ||
Ernesto Castillo Diaz Rogelio | C.I. 22.348.633 | ||
Luís Edgar Páez Pérez | C.I. 4.805.219 | ||
Yohangel Moreno | C.I. 18.540.183 | ||
María Gabriela Rodríguez Giménez | C.I. 20.411.829 | ||
Carlos Arroyo | C.I. 9.571.111 | ||
Omar Mora | C.I. 12.958.605 | ||
Alfredo Palacios Marte | C.I. 3.807.948 | ||
Anaisa Castillo | C.I. 9.970.657 | ||
Lester Cenzi | C.I. 11.490.002 | ||
Julio César Castro | C.I. 5.065.595 | ||
Jose H Guariguata | C.I. 8.311.704 | ||
Héctor Alí González Alcalá | C.I. 17.514.314 | ||
Oneyda Soto | C.I. 8.011.375 | ||
Raúl Ruiz Jurado | C.I. 16.191.366 | ||
Nelson Montiel | C.I. 3.690.094 | ||
Alejandro López | C.I. 2.990.345 | ||
Josue Abrahams Antillano Natera | C.I. 19.764.379 | ||
Arianne Velis Ordosgoitti | C.I. 6.549.601 | ||
Ysley Carrero | C.I. 12.633.459 | ||
Freddy Contreras | C.I. 19.353.910 | ||
Aurimary Contreras | C.I. 4.362.951 | ||
Daniel Peña | C.I. 18.039.317 | ||
Fidel Martínez | C.I. 11.015.038 | ||
Hunfredo Rendón | C.I. 5.686.940 | ||
Jesús Monsalve | C.I. 8.036.750 | ||
Jhony Rojas | C.I. 10.172.644 | ||
Marco Lemus | C.I. 11.110.323 | ||
Rodolfo Ramirez | C.I. 12.630.210 | ||
Yuliana Bustamente | C.I. 19.502.991 | ||
Matilde Jáuregui | C.I. 23.167.326 | ||
Alicia Chacón | C.I. 23.137.146 | ||
Elba Amaya | C.I. 11.493.365 | ||
Milángela Vivas | C.I. 12.970.471 | ||
Ana Guerrero | C.I. 9.221.948 | ||
Mauricio Aguilera | C.I. 10.159.084 | ||
Freddy Vasquez | C.I. 3.311.343 | ||
Armando Sanchez | C.I. 9.207.665 | ||
Franklin Sanchez | C.I. 9.224.886 | ||
William Sanchez | C.I. 10.158.562 | ||
Darwing López | C.I. 11.337.825 | ||
Jhoan Ramirez | C.I. 17.876.602 | ||
Rafael Armas | C.I. 9.218.410 | ||
José Arquimedes Arias Lugo | C.I. 4.480.545 | ||
Zeneida Rodríguez | C.I. 12.418.872 | ||
Gisela Jackson | C.I. 6.810.884 | ||
Ronny Lorenzo | C.I. 6.333.949 | ||
Yuri Díaz | C.I. 5.318.064 | ||
Wilmeris Del Carmen Marcano | C.I. 9.941.061 | ||
Junior Arnaldo Rojas Mendoza | C.I. 14.710.173 | ||
Franklin José Campo Marcani | C.I. 20.241.441 | ||
Dirisley Del Valle Lope Gonzalez | C.I. 13.978.181 | ||
Edixon José Gil Vargas | C.I. 20.542.692 | ||
Arquímedes José Montoya León | C.I. 12.726.808 | ||
Josue Alejandro Camacho Lugo | C.I. 21.047.312 | ||
Abner Ely Gutierrez Figueroa | C.I. 24.557.822 | ||
Jonathan José Días Segura | C.I. 25.616.347 | ||
Jefferson José Perez Castillo | C.I. 21.046.477 | ||
Andrea Mora | C.I. 27.278.405 | ||
Gerónimo Reyes | C.I. 13.483.207 | ||
Deivis Sotillo | C.I. 18.600.651 | ||
Lenis Ortega Barboza | C.I. 12.280.350 | ||
Yris Josefina Gil | C.I. 14.983.024 | ||
Zmily Las Mercedes Gil Ortuno | C.I. 18.810.885 | ||
Saturno Evaristo Perez Graterol | C.I. 6.299.089 | ||
Ayleck Alexandra Pérez Alvarez | C.I. 18.001.140 | ||
Jasmín Castro González | C.I. 4.432.263 | ||
Laura Josefina Meza Rada | C.I. 6.963.196 | ||
Moraima Del Valle Peña Sequera | C.I. 6.346.441 | ||
Rufino Dorta Peña | C.I. 10.529.983 | ||
David Manuel Blanco Hernández | C.I. 3.554.302 | ||
Briceidy Maryogeris Casique Casique | C.I. 16.380.325 | ||
Adriana Carolina Castro Ramones | C.I. 16.432.753 | ||
Yusely Thais Flores Irazabal | C.I. 15.581.933 | ||
Maryorys J. González de Durán | C.I. 6.444.409 | ||
Sandry Leticia Figueroa de Herrera | C.I. 6.548.033 | ||
Dacxis Veronica Mejías Jiménez | C.I. 11.160.747 | ||
Oriana Carolina Pacheco Orozco | C.I. 14.194.144 | ||
Lilianni Victoria Romero Vega | C.I. 18.368.735 | ||
Joshua Ibrahin Avila Cervantes | C.I. 14.032.090 | ||
Yilda Esther Montilla Barreto | C.I. 12.785.914 | ||
Juan Carlos Llanos Mancilla | C.I. 24.041.695 | ||
Oska Alexander Parra Gómez | C.I. 24.179.954 | ||
Aníbal Jesus Alvarez Tonito | C.I. 5.425.081 | ||
Héctor José Moreno Suárez | C.I. 18.814.866 | ||
Pedro José Hernández | C.I. 6.305.339 | ||
Eduardo Jose Antonio Machado | C.I. 6.847.335 | ||
Yomar Ramón Stredel | C.I. 10.546.056 | ||
Melvis Maritza Vezga Mattey | C.I. 11.163.492 | ||
Beatriz Morales de Mejías | C.I. 13.139.631 | ||
Richard Eduardo Marín | C.I. 13.827.752 | ||
Kelynson Ramón Berrios Azuaje | C.I. 17.880.562 | ||
Fernando Sebastián Jiménez Rojas | C.I. 19.478.752 | ||
Gloria Maria Núñez Rondón | C.I. 3.711.838 | ||
María Soledad Martínez Torres | C.I. 6.978.201 | ||
Alejandro Javier Perales Lara | C.I. 14.972.494 | ||
William José Rivas Moreno | C.I. 16.274.250 | ||
Ana Paula González Romero | C.I. 19.288.211 | ||
Kersthin Yubraska Sumabila Rodríguez | C.I. 20.822.272 | ||
José Gustavo Meléndez Filippe | C.I. 638.358 | ||
Aura Pia Liberia Rivas de Godoy | C.I. 972.395 | ||
Francis Coromoto Rueda de Pinto | C.I. 3.561.388 | ||
Jorge Luis Canelon Hidalgo | C.I. 5.115.790 | ||
María de Jesús Brito González | C.I. 5.215.891 | ||
Hermes Jesús Canino | C.I. 5.219.935 | ||
Citlalli Godoy Rivas | C.I. 5.611.028 | ||
Livia Josefina Mendez Contreras | C.I. 6.112.135 | ||
Vito Antonio Lonardo Chiorazzo | C.I. 6.848.688 | ||
Eliu Moises Mirele | C.I. 8.676.552 | ||
Víctor Manuel Quiñones Herrera | C.I. 8.812.846 | ||
Doralise Farías Zamora | C.I. 9.977.608 | ||
Dayana del Carmen Díaz Reinosa | C.I. 11.037.311 | ||
Carla Sayonara Lascano Mendoza | C.I. 13.379.585 | ||
Lilybell del Valle Trejo García | C.I. 14.517.489 | ||
Jean Manuel Pérez | C.I. 14.756.572 | ||
Arturo Rafael Santoyo Guerrero | C.I. 15.376.755 | ||
Lidsay Andreina Castro Alvarenga | C.I. 15.475.699 | ||
Yordano Marquina | C.I. 17.643.735 | ||
Angélica Ysabel Rinaldi Alfaro | C.I. 17.712.811 | ||
Marcela Marina Rodríguez Lunar | C.I. 18.581.916 | ||
Marcos Mario Gil Serrano | C.I. 23.643.559 | ||
Denis Alexander Morón Flores | C.I. 6.333.668 | ||
Noralis Martínez de Rodríguez | C.I. 9.410.189 | ||
Larry Wladimir Rodríguez Vezga | C.I. 14.274.157 | ||
José Luis León Pacheco | C.I. 5.579.616 | ||
Edgar Antonio Moreno | C.I. 6.183.623 | ||
Osleyda Marina Pérez Perez | C.I. 18.304.791 | ||
Tulio José Córdova Castro | C.I. 6.925.737 | ||
Richard Gregorio Chacín Torres | C.I. 10.523.531 | ||
Miguel Angel Oliveros Herrera | C.I. 16.591.799 | ||
Deivys José Quevedo Morales | C.I. 21.309.139 | ||
Mariana Ruiz Oviedo | C.I. 19.279.081 | ||
Rebeca Solorzano | C.I. 15.072.772 | ||
Jairo Galindo | C.I. 13.159.561 | ||
Luis Eduardo Sierralta Riera | C.I. 17.619.133 | ||
Alfredo Freitez | C.I. 17.356.267 | ||
Ruben Uzcategui | C.I. 18.668.235 | ||
Carmen Mercado | C.I. 14.001.902 | ||
Liz Pino | C.I. 10.480.235 | ||
Luis Galíndez | C.I. 4.729.393 | ||
Dioger Berroterán | C.I. 6.466.329 | ||
Cristian Israel Alfinger | C.I. 14.919.724 | ||
Doris Tibisay Rodríguez | C.I. 9.095.585 | ||
Génesis Rodríguez | C.I. 20.542.074 | ||
Liseth Rodríguez | C.I. 11.636.863 | ||
Carlys Arriechi | C.I. 30.694.060 | ||
Pablo José Amaya Oviedo | C.I. 10.367.915 | ||
Rosa Neris Barboza Blanco | C.I. 3.709.240 | ||
Richard Arguello | C.I. 12.864.516 | ||
María Campos | C.I. 15.421.906 | ||
William Antequera | C.I. 16.526.940 | ||
Celeste Medina | C.I. 13.993.424 | ||
Hilaria Marcano | C.I. 3.563.169 | ||
Luis Antonio Montilla | C.I. 14.434.707 | ||
Jogson Eugenio Moreno Díaz | C.I. 14.341.998 | ||
Pedro Manuel Hurtado Ospino | C.I. 10.075.146 | ||
Iván Peña | C.I. 19.376.183 | ||
María Emilia Pino | C.I. 3.628.381 | ||
Haydee Pérez | C.I. 14.548.325 | ||
Jessica Blanco | C.I. 16.880.976 | ||
José Oswaldo Mussett González | C.I. 9.565.069 | ||
Luis Manuel Aponte | C.I. 8.660.149 | ||
Félix León | C.I. 15.867.174 | ||
Héctor Rodríguez | C.I. 24.017.886 | ||
Alexander Quevedo | C.I. 24.018.186 | ||
Mairelis Quintero | C.I. 17.522.661 | ||
Rafael Méndez | C.I. 5.945.615 | ||
Engelbert Peña | C.I. 11.075.943 | ||
Amado Garfido | C.I. 7.547.166 | ||
Aimery Tovar | C.I. 8.058.449 | ||
Luz María Rojas | C.I. 6.812.862 | ||
Bruno Castillo | C.I. 9.564.882 | ||
Thais Rodriguez | C.I. 3.869.384 | ||
Esgreary Montilla | C.I. 16.475.819 | ||
Gilda Ruiz | C.I. 12.646.882 | ||
Emilia Navarro | C.I. 8.655.468 | ||
Adelis Arevalo | C.I. 8.069.908 | ||
Robert Cortez | C.I. 15.691.139 | ||
Gerardo Reyes | C.I. 18.672.543 | ||
Olivia Aponte | C.I. 8.657008 | ||
María Belén González | C.I. 9.150.863 | ||
Ivanna Vera | C.I. 19.170.088 | ||
Mayra Borges | C.I. 9.835.749 | ||
Nelly Marisol Sánchez | C.I. 9.561.895 | ||
Jaime Jiménez | C.I. 15.070.557 | ||
Luis Alberto Quero | C.I. 8.658.054 | ||
Claudio Galindez | C.I. 8.658.749 | ||
Ladislao Fernando Campins | C.I. 7.598.451 | ||
Rommel Alberto Ramirez Perdomo | C.I. 17.570.888 | ||
Jackeline Naranjo Garcia | C.I. 11.121.233 | ||
Sulay Sabina Martinez Delgado | C.I. 14.146.676 | ||
Carmen Virginia Rodriguez Caldera | C.I. 11.104.610 | ||
Jorge Eliecer Gonzalez Gallardo | C.I. 3.800.746 | ||
Alidia Amelia Rojas Sivira | C.I. 5.625.370 | ||
Josgledy Jolimar Sandoval Caballero | C.I. 12.995.053 | ||
Rafael Eduardo Silva Escalona | C.I. 3.373.360 | ||
Genova Maryfer Alvarado Mijares | C.I.19.554.357 | ||
Jusbery Alejandra Salomon Rojas | C.I. 14.716.659 | ||
Xiomara Josefina Delgado Oliveros | C.I. 6.025.649 | ||
Roxanne Mercedes Aguilar Rojas | C.I. 18.331.786 | ||
Lilineth de Jesús Mijares | C.I. 17.252.962 | ||
Andres Humberto Nadales Calvette | C.I. 12.144.805 | ||
Isabel Cristina Florez Mirabal | C.I. 16.129.179, | ||
Omaira Clarisa Ochoa de Ruiz | C.I. 3.811.698, | ||
Evelyn Dayana Perez Mata | C.I. 16.435.528, | ||
Maricanchi Jadwiga Jaimes | C.I. 9.661.096, | ||
Jesús Rubén Ochoa Torres | C.I. 17.577.160 | ||
