La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, emitió a las 10:03 de la noche el primer boletín de las elecciones de gobernadores, con los resultados irreversibles en 22 estados tras tener un 95,8 por ciento de actas transmitidas. Diecisiete gobernaciones fueron adjudicadas de forma irreversible al Gran Polo Patriótico y las fuerzas revolucionarias (Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Carabobo, Cojedes, Delta Amacuro, Falcón, Guárico, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Vargas) mientras que 5 gobernaciones (Zulia, Táchira, Nueva Esparta, Mérida y Anzoátegui) fueron adjudicadas por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD, oposición). El estado Bolívar aún no cuenta con resultados definitivos.
Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)
Indicó Lucena que hubo una “participación inesperada para un proceso regional” de 61,14 por ciento, lo que ratifica el talante democrático del pueblo de Venezuela.
Estos son los resultados por estado, leídos por la rectora del CNE:
Estado | Ganador | Votos (%) | Segundo lugar | Votos (%) |
Amazonas | Miguel Rodríguez (PSUV) | 35.536 votos (59,85%) | Bernabé Gutiérrez (AD) | 18.997 votos (32%) |
Anzoátegui | Antonio Barreto Sira (AD) | 343.445 votos (52,01%) | Aristóbulo Istúriz (PSUV) | 308.678 votos (46,74%) |
Apure | Ramón Carrizález (PSUV) | 97.896 votos (51,92%) | José Montilla (AD) | 59.510 votos (31,56%) |
Aragua | Rodolfo Marco Torres (PSUV) | 414.075 votos (56,83%) | Ismael García (AD) | 288.696 votos (39,6%) |
Barinas | Argenis Chávez (PSUV) | 176.291 votos (52,88%) | Freddy Superlano (VP) | 147.854 votos (44,35%) |
Carabobo | Rafael Lacava (PSUV) | 452.081 votos (51,96%) | Alejandro Feo Lacruz (PJ) | 403.787 votos (46,41%) |
Cojedes | Marco Godoy (PSUV) | 91.691 votos (55,48%) | Alberto Galíndez (PJ) | 70.912 votos (42,96%) |
Delta Amacuro | Liseta Hernández (PSUV) | 42.928 votos (58,78%) | Larisa González (AD) | 28.870 votos (39,5%) |
Falcón | Víctor Clark (PSUV) | 208.745 votos (51,86%) | Eliecer Sirit | 178.974 votos (44,4%) |
Guárico | José Vásquez (PSUV) | 195.071 votos (61,68%) | Pedro Loreto (AD) | 118.238 votos (37,38%) |
Lara | Carmen Meléndez (PSUV) | 344.976 votos (57,65%) | Henry Falcón (AP) | 315.907 votos (40,93%) |
Mérida | Ramón Guevara (AD) | 192.852 votos (51,05%) | Jehyson Guzmán | 174.914 votos (46,3%) |
Miranda | Héctor Rodríguez (PSUV) | 622.226 votos (52,54%) | Carlos Ocariz (PJ) | 543.822 votos (45,92%) |
Monagas | Yelitze Santaella | 216.709 votos (53,94%) | Guillermo Call (Copei) | 176.641 votos (43,97%) |
Nueva Esparta | Alfredo Díaz (AD) | 116.574 votos (51,81%) | Carlos Mata Figueroa (PSUV) | 106.783 votos (47,46%) |
Portuguesa | Rafael Calles (PSUV) | 223.449 votos (64,24%) | María Beatriz Martínez (PJ) | 115.567 votos (33,22%) |
Sucre | Edwin Rojas (PSUV) | 216.410 votos (59,89%) | Raúl Alcalá (AD) | 140.075 votos (38,77%) |
Táchira | Laidy Gómez (AD) | 319.403 votos (63,29%) | José Vielma Mora (PSUV) | 178.540 votos (35,38%) |
Trujillo | Henry Rangel Silva | 196.667 votos (59,9%) | Carlos González (AD) | 124.167 votos (37,82%) |
Yaracuy | Julio León Heredia (PSUV) | 170.866 votos (61,88%) | Luis Parra (PJ) | 98.882 votos (35,81%) |
Vargas | Jorge Luis García Carneiro | 87.939 votos (52,35%) | José Manuel Olivares (PJ) | 77.640 votos (46,22%) |
Zulia | Juan Pablo Guanipa (PJ) | 691.547 votos (51,6%) | Francisco Arias Cárdenas (PSUV) | 631.544 votos (47,13%) |
Este es el mapa con los resultados hasta ahora, quedando por definir el estado Bolívar.
Bien…éxito total ligando la abstención para ganar, sabiendo que desde hace mucho no son mayoría, buenos para ganar elecciones y mantenerse en el poder pero terriblemente malos para gobernar un país con una crisis económica y social inimaginable, nunca vista, con una nueva clase burguesa, oligarca, civil y militar, privilegiada, rica y con un super poderes, con un pueblo sumido en la limosna, el hambre, la enfermedad, con la inflación y la criminalidad más alta del mundo, con un país hipotecado a los chinos y rusos, con las empresas del estado quebradas, con una deuda impagable….