Sandra Oblitas, rectora principal del Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó ante los medios de comunicación el primer boletín con los resultados de las elecciones de alcaldes y de la gobernación del estado Zulia, efectuadas este 10 de diciembre. En este primer boletín se ofrecieron los resultados de la citada gobernación, así como de uno o dos municipios por cada estado del país. En Caracas, Erika Farias, candidata del Psuv, obtuvo 491.718 votos (66,17% del total). En Zulia, el gobernador Omar Prieto, del PSUV, se tituló ganador con 697.091 votos (57,31%). Este boletín contiene los resultados con 97,02 por ciento de transmisión.
Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)
De esta manera, el chavismo se impuso en 20 municipios capitales de estado y en el municipio Libertador, Distrito Capital. La oposición sólo obtuvo uno: San Cristóbal, Táchira, con el partido Copei. Están por definirse los municipios capitales de los estados Mérida y Nueva Esparta.
Indicó Oblitas que hubo 47,32 por ciento de participación, con 9.132.564 electoras y electores.
31.800 máquinas de votación han enviado resultados.
Otros resultados son:
Estado | Municipio | Candidato ganador | Votos | Porcentaje |
Anzoátegui | Bolívar | Luis José Marcano (PSUV) | 82.823 | 58,99 |
Anzoátegui | Sotillo | Herminia García (PSUV) | 46.775 | 55,51 |
Apure | San Fernando | Ofelia Padrón (PSUV) | 37.751 | 76,78 |
Aragua | Girardot | Pedro Bastidas (PSUV) | 99.423 | 75,65 |
Aragua | Santiago Mariño | Joana Sánchez (PSUV) | 41.690 | 66,02 |
Barinas | Barinas | Nancy Pérez (PSUV) | 52.271 | 65,54 |
Barinas | Antonio José de Sucre | Belkis Pidiachi (PSUV) | 11,997 | 62,57 |
Bolívar | Caroní | Tito Oviedo (PSUV) | 114.058 | 68,26 |
Bolívar | Heres | Sergio Hernańdez (PSUV) | 51.539 | 63,1 |
Carabobo | Puerto Cabello | Juan Betancourt (PSUV) | 48.191 | 70,56 |
Carabobo | Valencia | Jesús Marvez (PSUV) | 161.434 | 70,36 |
Cojedes | Autónomo Tinaquillo | Luis Yoyotte (PSUV) | 23.383 | 86,57 |
Cojedes | Ezequiel Zamora | Rafael Alemán (PSUV) | 28.519 | 68,42 |
Falcón | Carirubana | Alcides Goitia (PSUV) | 51.030 | 69,16 |
Falcón | Miranda | Pablo Acosta (PSUV) | 35.833 | 50,36 |
Guárico | Miranda | Francisco Graterol (PSUV) | 29.818 | 73,6 |
Guárico | Juan Germán Roscio | Mayerling Colmenares (PSUV) | 30.733 | 63,82 |
Lara | Iribarren | Luis Jonas Reyes (PSUV) | 206.232 | 72,02 |
Lara | Torres | Edgar Carrasco (PSUV) | 43.060 | 80,36 |
Mérida | Alberto Adriani | Mezin Abou Assi (PSUV) | 25.584 | 54,59 |
Miranda | Guaicaipuro | Wisely Álvarez (PSUV) | 57.282 | 69,06 |
Miranda | Sucre | José Vicente Rangel Avalos (PSUV) | 117.924 | 59,87 |
Monagas | Ezequiel Zamora | Raúl Brazón (PSUV) | 13.103 | 61,19 |
Monagas | Maturín | Wilfredo Ordaz (PSUV) | 117.666 | 75,08 |
Nueva Esparta | Mariño | Francisco González (PSUV) | 22.802 | 54,44 |
Portuguesa | Guanare | Oscar Novoa (PSUV) | 47.343 | 82,11 |
Portuguesa | Páez | Efrén Pérez (PSUV) | 43.874 | 87,65 |
Sucre | Bermúdez | Nircia Villegas (PSUV) | 30.865 | 63,28 |
Sucre | Sucre | Luis Sifontes (PSUV) | 80.994 | 71,59 |
Táchira | Cárdenas | Richard González (PSUV) | 13.820 | 44,56 |
Táchira | San Cristóbal | Gustavo Delgado (Copei) | 47.240 | 53,7 |
Trujillo | Trujillo | Angerson Hernández (PSUV) | 18.053 | 82,02 |
Trujillo | Valera | Iroschima Vásquez (PSUV) | 34.759 | 40,58 |
Yaracuy | San Felipe | Carlos Gamarra (PSUV) | 28.112 | 78,56 |
Yaracuy | Peña | Juan Parada (PSUV) | 27.144 | 81,5 |
Zulia | Maracaibo | Willy Casanova (PSUV) | 225.403 | 50,41 |
Zulia | San Francisco | Dirwins Arrieta (PSUV) | 86.127 | 58,51 |
Amazonas | Atures | José Zamora (PSUV) | 24.000 | 91,18 |
Delta Amacuro | Tucupita | Loa Tamaronis (PSUV) | 27.426 | 63,96 |
Delta Amacuro | Casacoima | Edgar Guzmán (PSUV) | 6.134 | 53,74 |
Vargas | Vargas | José Alejandro Terán (PSUV) | 105.548 | 85,59 |
Viva la democracia, a trabajar por mi querido pais VENEZUELA, seremos fieles a quienes consideren que nuestro pueblo merece lo mejor.
Hay quienes hacen descargas en un lenguaje ofensivo, lleno de pasión o fanatismo exacerbado, estos no admiten errores dentro de su dirigencia, no admiten que la oposición sirvió la mesa al partido de gobierno, al no participar, contarse, medirse, hacer política como mandan los objetivos democráticos, pero no estos se escudan en argumentos baladies, ya traginados, repetidos y descartados por especialistas en procesos electorales, cuando repiten lo de fraude, pero si no trabajan la ciencia política ¿Cómo pueden hacer liderazgos? como pueden escalar popularidad y llegar al poder.
La terquedad, prepotencia, la manera en que los liderazgos de la oposición practican la política, es una contradicción con el sistema de partidos políticos y el libre juego de participar en los procesos electorales, tal como lo establece la CRBV y la Ley Electoral, pero resulta que sectores opositores han abandonado la lucha política en el debate, la confrontación, los argumentos, la retórica política acoplada al libre juego democrático, a la crítica constructiva para denunciar por ejemplo la corrupción en todas sus formas, contribuir en cambio con toda obra social o material que beneficie.