A las 11:40 p.m. de este domingo, el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, y el rector Carlos Quintero informaron los primeros resultados de las elecciones de gobernadores, diputados a la Asamblea Nacional y consejos legislativos, realizadas este 25 de mayo.
Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)
CNE LEE RESULTADOS de las Elecciones de Gobernadores y Diputados, 25 de mayo de 2025
Con una transmisión de 93,01%, la participación fue de 42,66%:
Diputados lista
- PSUV: 4.553.484 votos (82,68%)
- Alianza Democrática: 344.422 votos (6,25%)
- URTC-Única: 285.501 votos (5,18%)
- Fuerza Vecinal: 141.566 votos (2,57%)
- Otros votos válidos y nulos: 182.351 votos (3,31%)
De los 50 cargos a elegir, se adjudican 40 cargos con tendencia irreversible:
- 34 del Gran Polo Patriótico: Jorge Rodríguez, Cilia Flores, Iris Varela, Jesús Faría, Angel Marcano, Jehyson Guzmán, María León, Fernando Soto Rojas, Noelí Pocaterra, Hernán Escarrá, Francisco Arias Cárdenas, William Benavides, Henry Parra, María Rosa Jiménez, Jorge Arreaza, Desiré Santos Amaral, Vanessa Montero, Ilenia Medina, Didalco Bolívar, Wilmar Castro Soteldo, José Gregorio Vielma Mora, Juan Escalona, Maigualida Barrera Morasles, Nazarela Rojas Méndez, Ciro León, Oswaldo Zamora, Wills Rangel, Pedro Rangel Moreno, Gilberto Jiménez Prieto, Ivonne Ledezma, José Antonio España, William Fariñas, Miguel Angel Pérez Abad, Nicia Maldonado
- 3 de la Alianza Democrática: Bernabe Gutiérrez, Timoteo Zambrano, Alfonzo Campos
- 3 de URTC/Única: Henrique Capriles Radonski, Luis Emilio Rondón, Stalin González
Gobernaciones
Se adjudican 24 cargos con tendencia irreversible, indicó el rector Carlos Quintero. Sólo el estado Cojedes quedó en manos de la oposición:
Estado | Participación | Ganador | Partido | Votos | Porcentaje |
Guayana Esequiba | 31,58% | Neil Villamizar Sánchez | PSUV | 4.720 votos | 97,40% |
Amazonas | 53,54% | Miguel Rodríguez | PSUV | 32.411 votos | 76,03% |
Anzoátegui | 40,74% | Luis José Marcano | PSUV | 273.209 votos | 87,30% |
Apure | 48,79% | Wilmer Rodríguez | PSUV | 119.107 votos | 96,19% |
Aragua | 39,21% | Johana Sánchez | PSUV | 285.060 votos | 86,92% |
Barinas | 34,29% | Adán Chávez | PSUV | 101.674 votos | 72,45% |
Bolívar | 35,51% | Yulisbeth García González | PSUV | 221.292 votos | 87,95% |
Carabobo | 33,64% | Rafael Lacava | PSUV | 320.134 votos | 87,68% |
Cojedes | 70,54% | Alberto Galíndez | Vamos Vamos Cojedes | 70.091 votos | 55,22% |
Delta Amacuro | 62,66% | Loa Tamaronis | PSUV | 51.436 votos | 94,14% |
Falcón | 42,69% | Víctor Clark | PSUV | 170.534 votos | 83,17% |
Guárico | 41,51% | Donald Donaire | PSUV | 150.728 votos | 93,15% |
La Guaira | 57,13% | Alejandro Terán | PSUV | 106.527 votos | 90,65% |
Lara | 36,36% | Luis Reyes Reyes | PSUV | 293.241 votos | 90,95% |
Mérida | 31,93% | Arnaldo Sánchez | PSUV | 110.161 votos | 80,89% |
Miranda | 37,29% | Elio Serrano | PSUV | 452.748 votos | 83,20% |
Monagas | 51% | Ernesto Luna | PSUV | 217.128 votos | 94,55% |
Nueva Esparta | 57% | Marisel Velásquez | PSUV | 81.322 votos | 55,33% |
Portuguesa | 48,78% | Primitivo Cedeño | PSUV | 209.313 votos | 93,61% |
Sucre | 59,48% | Johana Carrillo | PSUV | 261.849 votos | 94,40% |
Táchira | 26,74% | Freddy Bernal | PSUV | 135.070 votos | 80% |
Trujillo | 45,57% | Gerardo Márquez | PSUV | 154.628 votos | 91,86% |
Yaracuy | 55,85% | Leonardo Intoci | PSUV | 156.806 votos | 89,83% |
Zulia | 42,55% | Luis Caldera | PSUV | 455.312 votos | 64,65% |
La elección del 25 mayo 2025 fue entre ellos: “No fue verdad ese porcentaje de participación”.
“La realidad se subordina a la lógica de la ideología, que no se basa en una premisa axiomática de la cual todo lo demás sededuce de manera “lógica”.
Está difícil aceptar los niveles de participación electoral y los resultados publicados por el CNE, pero …
Excelente participación
Saludos Camaradas… justo como lo quería ver bien detallado, ya lo mandé por LAS REDES. Sólo Facebook se puso comico, no lo permitió.