Canciones disponibles
Gaitas
A lo Zuliano | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Adelis Freites | ||||
|
||||
Aguinaldos Venezolanos | ||||
|
||||
Alegres Gaiteros | ||||
|
||||
Alexander Flores con Gente Nueva | ||||
|
||||
Alexander Guerra | |||||||||
|
|
||||||||
Alitasia | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Alpargaita | ||||
|
||||
Amistad | ||||
|
||||
Amistad y Gaitas | ||||
|
||||
Amor y Gaita | |||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Ancestros | ||||
|
||||
Añoranza Gaitera | |||||||||
|
|
||||||||
Arcogaita | ||||
|
||||
Argenis Carruyo | |||||||||
|
|
||||||||
Arsis Gaitero | |||||||||
|
|
||||||||
Astolfo Romero | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Badaraco | ||||
|
||||
Barrio Obrero | |||||||||
|
|
||||||||
Barrio Obrero de Cabimas | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Belen Albornot y Edgar Brito | ||||
|
||||
Betulio Medina | |||||||||
|
|
||||||||
Birimbao (Jerry Sanchez y Ricardo Cepeda) | ||||
|
||||
Bonanza Gaitera | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Bravos Gaiteros | |||||||||
|
|
||||||||
Bubinga | ||||
|
||||
Caballeros de la Gaita | |||||||||
|
|
||||||||
Cacharra Gaitera | ||||
|
||||
Caibo | ||||
|
||||
Camion Gaitero | ||||
|
||||
Caña Dulce | |||||||||
|
|
||||||||
Caña Dulce | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Cantaguaro | ||||
|
||||
Cardenales del Exito | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Cardenales del Exito y Ricardo Cepeda | |||||||||
|
|
||||||||
Cardenales del Pueblo | ||||
|
||||
Carlos Gonzalez | ||||
|
||||
Carlos Manuel y su Guarandinga | |||||||||
|
|
||||||||
Castillo Gaita y Show | ||||
|
||||
Castillo Gaita y Son | ||||
|
||||
Cecilia Todd | |||||||||
|
|
||||||||
Chikitos de la Gaita | ||||
|
||||
Clave Gaitera | ||||
|
||||
Coco Gaita | ||||
|
||||
Cocogaita | |||||||||
|
|
||||||||
Combo Alegria | ||||
|
||||
Coñac, Menta y Son | |||||||||
|
|
||||||||
Conjunto Los Picapiedras | ||||
|
||||
Conjunto Mar Azul | ||||
|
||||
Corazón Gaitero | ||||
|
||||
Cuero y Madera | ||||
|
||||
Cujima | ||||
|
||||
Dalmiro Malaver | ||||
|
||||
De Cabimas Son | ||||
|
||||
De Total Zulianidad | |||||||||
|
|
||||||||
Del Sur Del Lago | |||||||||
|
|
||||||||
Destello zuliano | ||||
|
||||
Disipa la Gaita | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Divas Con Clase | ||||
|
||||
Ecogaita | |||||||||
|
|
||||||||
El Cuarteto | |||||||||
|
|
||||||||
El Gran Trabuco | ||||
|
||||
El Nuevo Sabor | ||||
|
||||
El Reencuentro | |||||||||
|
|
||||||||
El Saladillo | |||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
El tren gaitero | ||||
|
||||
Elite Gaitera | ||||
|
||||
Energia Gaitera | |||||||||
|
|
||||||||
Enrique Gotera | ||||
|
||||
Ensamble Fundagraez | ||||
|
||||
Eri Quiroz y Jorge Morao | ||||
|
||||
Ernesto Laya y Guaco | ||||
|
||||
Es Gaita | ||||
|
||||
Estrellas del 2000 | |||||||||
|
|
||||||||
Estrellas del Zulia | |||||||||
|
|
||||||||
Farragaitera | ||||
|
||||
Fernando Rincon | ||||
|
||||
Fidelvis | ||||
|
||||
G Del 35 | ||||
|
||||
Gaita Nuestra | ||||
|
||||
Gaita y Punto | ||||
|
||||
Gaita y Salud | |||||||||
|
|
||||||||
Gaitas del Siglo | |||||||||
|
|
||||||||
Gaitas tradicionales | ||||
|
||||
Gaiterismo | ||||
|
||||
Gaiteritos de Lucia | |||||||||
|
|
||||||||
Gaiteros de Baralt | ||||
|
||||
Gaiteros de Birimba | ||||
|
||||
Gaiteros de Bobures | ||||
|
||||
Gaiteros de Chuchin | ||||
|
||||
Gaiteros de Jorge | ||||
|
||||
Gaiteros De La Nueva PDVSA | ||||
|
||||
Gaiteros de mi Barrio | |||||||||
|
|
||||||||
Gaiteros de Molero | ||||
|
||||
Gaiteros de PDVSA | ||||
|
||||
Gaiteros de Pillopo | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Gaiteros de Qatar | ||||
|
||||
Gaiteros de Refinación Oriente | ||||
|
||||
Gaiteros de San Sebastian | ||||
|
||||
Gaiteros de Ziruma | |||||||||
|
|
||||||||
Gaiteros del Tio Ender | ||||
|
||||
Gaiteros USM | |||||||||
|
|
||||||||
Galenos | |||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Gerardo Valentin | ||||
|
||||
German Avila | ||||
|
||||
Gladys Vera | ||||
|
||||
Gladys Vera con Los Chiquinquireños y Carlos Gonzalez | ||||
|
||||
Gladys Vera con Los Chiquinquireños y Rafael El Pollo Brito | ||||
|
||||
Gladys Vera Con Santanita | |||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Gladys Vera Con Santanita y Neguito Borjas | ||||
|
||||
Golpe Añejo de Cabimas | ||||
|
||||
Gran Chiquinquira | ||||
|
||||
Gran Coquivacoa | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Gran Sinamaica | |||||||||
|
|
||||||||
Grupo Batuque | ||||
|
||||
Grupo Candela | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Grupo Gaitero Los Portentosos | ||||
|
||||
Grupo Perija Zulia | ||||
|
||||
Grupo Santa Lucia | ||||
|
||||
Grupo Sorpresa | ||||
|
||||
Grupo Tradicion y Gaita | ||||
|
||||
Grupo Zaperoco | ||||
|
||||
Guaco | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Guajiro | ||||
|
||||
Guasinca Zuliana | |||||||||
|
|
||||||||
Happy Gaita | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Heriberto Molina y sus Gaitas del Siglo XX | |||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Hermes Teran | ||||
|
||||
Iluminacion Gaita y Show | |||||||||
|
|
||||||||
Iluminacion Gaitera | ||||
|
||||
Imaginacion Gaitera | ||||
|
||||
Inspiracion Gaitera | |||||||||
|
|
||||||||
Institución Gaitera | ||||
|
||||
Iván Pérez Rossi y Francisco Pacheco | ||||
|
||||
Jaime Indriago Con Rincon Morales | ||||
|
||||
Jesus Patetty | ||||
|
||||
Jesus Teran Chavin | ||||
|
||||
José Santos | ||||
|
||||
José Zuleta | ||||
|
||||
Joselo Díaz | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Juventud Gaitera | ||||
|
||||
Kalumba es Gaita | ||||
|
||||
Kariaco | ||||
|
||||
Kla-c | ||||
|
||||
Koquimba | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Koquimba Clasico | ||||
|
||||
Koquimba y Oscar de Leon | ||||
|
||||
Kosecha | ||||
|
||||
La Capilla Esta Abierta | ||||
|
||||
La Celda Magna.M | ||||
|
||||
La Clave Gaitera | ||||
|
||||
La Comba | |||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
La Combinacion | |||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
La Cuadra Gaitera y Rafael El Pollo Brito | ||||
|
||||
La Cuerda Pilonera | ||||
|
||||
La Esencia | ||||
|
||||
La Familia del Folclore | ||||
|
||||
La Familia del Folklore | ||||
|
||||
La Gaita del Siglo | ||||
|
||||
La Grey de Ricardo | ||||
|
||||
La Maquinaria Gaitera | |||||||||
|
|
||||||||
La Maquinaria Gaitera con Armando Martinez | ||||
|
||||
La Molleja Gaita Show | ||||
|
||||
La nota gaitera | ||||
|
||||
La nueva maquina gaitera | ||||
|
||||
La Nueva Tropa | ||||
|
||||
La Patrulla Los Pitoquitos | ||||
|
||||
La Pelota Gaitera | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
La Tipica Gaita Vieja | |||||||||
|
|
||||||||
La Tropa Loca | ||||
|
||||
La Universidad de la Gaita | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Las Divas de la gaita canta Anita Villalobos | ||||
|
||||
Las Gaitas de Simon Diaz Con Hugo Blanco y su Conjunto | ||||
|
||||
Las Gaitas que al Pueblo le Gusta | |||||||||
|
|
||||||||
Latin Gaita | |||||||||
|
|
||||||||
Leon Magno | ||||
|
||||
Los Abusadorcitos | ||||
|
||||
Los Caballeros de la Gaita | ||||
|
||||
Los Caracuchos | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Los Cardenalitos A Volar | ||||
|
||||
Los Carmelitanos | ||||
|
||||
Los Chavalines | |||||||||
|
|
||||||||
Los Chiquinquireños | |||||||||
|
|
||||||||
Los Chiquinquireños y Gladys Vera | ||||
|
||||
Los Colosales | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Los Colosales de Ricardo Cepeda | ||||
|
||||
Los Compadres | ||||
|
||||
Los Compadres del Exito | |||||||||
|
|
||||||||
Los Condores | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Los Federales de la Gaita | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Los gaiteros | ||||
|
||||
Los Gaiteros de Chuchin | ||||
|
||||
Los Gaiteros de Mama | ||||
|
||||
Los guerreros de la Gaita | ||||
|
||||
Los Hermanos Bermudez | ||||
|
||||
Los Hijos de La Gaita | |||||||||
|
|
||||||||
Los Intocables | ||||
|
||||
Los Maracuchitos | |||||||||
|
|
||||||||
Los mismos de ayer | ||||
|
||||
Los Parranderos de Esquina | ||||
|
||||
Los Portentosos | ||||
|
||||
Los Profesionales de la Gaita | ||||
|
||||
Los Topotopos de Margarita | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Los Tradicionales | ||||
|
||||
Los Tropicales de Exito | ||||
|
||||
Los Tucosones | ||||
|
||||
Los Yukpas | ||||
|
||||
Los Zulianos | ||||
|
||||
Luis Escaray | ||||
|
||||
Luis Silva y el Grupo Alianza | ||||
|
||||
Manatará | ||||
|
||||
Maracaibo 15 | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Maracaibo 15 con Gran Coquivacoa | ||||
|
||||
Maracaibo15 | ||||
|
||||
Maracaivos | ||||
|
||||
Maracayvos | ||||
|
||||
Maragaita | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Maria Eugenia Fuenmayor | ||||
|
||||
Melody Gaita | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Mi Presente es gaita | |||||||||
|
|
||||||||
Miguel Eduardo Orozco | ||||
|
||||
Miguel Rivas | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Nelson "Ayayero" Romero | |||||||||
|
|
||||||||
Nelson Gonzalez | ||||
|
||||
Onda Gaitera | |||||||||
|
|
||||||||
Ositos Gaiteros | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Pa que Sepais | ||||
|
||||
Pa' Que Sepais | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Pablo Grey y Orquesta | ||||
|
||||
Pablo Grey y Orquesta, Rafael Rodríguez | ||||
|
||||
Pajarito Vola Show | ||||
|
||||
Parranderos de la Paz | ||||
|
||||
Parranderos de Ronald | ||||
|
||||
Petare en Gaita | ||||
|
||||
Pillopo | ||||
|
||||
Portentosos | ||||
|
||||
Potencia Gaitera | ||||
|
||||
Profesionales de la Gaita | |||||||||
|
|
||||||||
Proyecto G | ||||
|
||||
Proyecto Kgb | ||||
|
||||
Quinto Criollo | ||||
|
||||
Racoa | ||||
|
||||
Ramon Rincon Hijo | ||||
|
||||
Revelacion 2000 | |||||||||
|
|
||||||||
Ricardo Aguirre | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Ricardo Aguirre y el Saladillo | ||||
|
||||
Ricardo Cepeda | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Ricardo Cepeda y Luis Angel Aguirre | ||||
|
||||
Rincon Morales | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Rincón Morales y Jaime Indriago | ||||
|
||||
Rincón Morales y Luis Escaray | ||||
|
||||
Ritmicas Gaiteras | ||||
|
||||
Sabor en Gaita | ||||
|
||||
Sabor a Esencia | ||||
|
||||
Saboreongos | ||||
|
||||
Sabroso Sabor Zuliano | ||||
|
||||
Saladillo | |||||||||
|
|
||||||||
Salmo 150 | ||||
|
||||
Sebin Tambien es Gaita | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Serenata Guayanesa | ||||
|
||||
Serenateando | ||||
|
||||
Shirapta Coa | ||||
|
||||
Simon Diaz y Simon Del Llano | ||||
|
||||
Sin Fronteras | ||||
|
||||
Soberania Gaitera | ||||
|
||||
Soberania la Gaita Misma Carta del Presidente | ||||
|
||||
Sol Naciente | ||||
|
||||
Somos | ||||
|
||||
Son Marabino | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Song Gaitero | ||||
|
||||
Sur del Lago | ||||
|
||||
Swing Gaitero | ||||
|
||||
Tia Juana es Gaita | ||||
|
||||
Tierra Brava | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Todos Estrellas | ||||
|
||||
Todos Estrellas y Andy Montañez | ||||
|
||||
Trabuco Gaitero | |||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
Tren Gaitero | |||||||||
|
|
||||||||
Uakache | ||||
|
||||
Universidad de la Gaita | |||||||||
|
|
||||||||
Vamos ya | ||||
|
||||
Varios | ||||
|
||||
Vengo En Gaitas | ||||
|
||||
Venite Vos | ||||
|
||||
Vhg | |||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
Vitico Castillo | ||||
|
||||
Wilmer Montilla y Betulio Medina | ||||
|
||||
Zagales | ||||
|
||||
Zeuta | ||||
|
||||
Zulianos | ||||
|
||||
